KKİ SORUNLU İLAÇLAR LİSTESİ
| ÜRÜN ADI | FİRMANIN UYGULADIĞI KKİ(%) | SGK'NIN BAZALDIĞI KKİ(%) | FİRMANIN UYGULADIĞI KKİ SONUCU OLUŞAN DEPOCU FİYATI | SGK'NIN BAZ ALDIĞI KKİ SONUCU OLUŞAN DEPOCU FİYATI | HASTADAN ALINMASI ÖNERİLEN FARK |
|---|---|---|---|---|---|
| ACNEGEN 20 MG 30 KAPSUL | 0 | 10.00 | 179.66 | 161.70 | 17.96 |
| BENZADERM TOPIKAL JEL 46.6 GR | 0 | 28.00 | 349.88 | 251.91 | 97.97 |
| CONVULEX CR 300 MG 50 TABLET | 0 | 28.00 | 237.49 | 170.99 | 66.50 |
| CONVULEX CR 500 MG 50 TABLET | 0 | 28.00 | 387.53 | 279.02 | 108.51 |
| CONVULEX 50 MG 100 ML ŞURUP | 0 | 10.00 | 166.54 | 149.89 | 16.65 |
| DAFLON 500 MG 60 TABLET | 0 | 28.00 | 353.50 | 254.52 | 98.98 |
| DIAZEPAM DESITIN 5 MG REKTAL TUP (PSI) | 0 | 28.00 | 1014.74 | 730.61 | 284.13 |
| DIAZEPAM DESITIN 10MG REKTAL TUP (PSI) | 0 | 28.00 | 871.76 | 627.67 | 244.09 |
| ENDOXAN KAPLI TABLET 50MG 50 TABLET | 0 | 20.5 | 788.70 | 627.02 | 161.68 |
| HIBOR 10000IU 0.4 ML 2 HAZIR ENJEKTOR | 0 | 32.50 | 986.00 | 665.55 | 320.45 |
| KALINOR 15 EFERVESAN TABLET | 0 | 10.00 | 139.57 | 125.61 | 13.96 |
| KARBALEX RETARD 300 MG 50 TABLET | 0 | 10.00 | 154.17 | 138.75 | 15.42 |
| KARBALEX RETARD 600 MG 50 TABLET | 0 | 28.00 | 311.20 | 224.06 | 87.14 |
| LOKALEN POMAD % 5 30 G TÜP | 0 | 15.00 | 81.90 | 69.61 | 12.29 |
| MAXICAINE FORT ENJ. ÇÖZELTİ AMPUL | 0 | 28.00 | 458.49 | 330.11 | 128.38 |
| METHOTREXATE EBEWE TABLET50 ML FL. | 0 | 28.00 | 724.98 | 521.98 | 203.00 |
| NITROLINGUAL 0.4 MG 15.4 ML PUMP SPR | 0 | 28.00 | 650.61 | 468.44 | 182.17 |
| OLICLINOMEL N7 1000 E 1000 ML | 0 | 28.00 | 867.92 | 624.90 | 243.02 |
| OLICLINOMEL N7 1000 E 1500 ML | 0 | 28.00 | 963.65 | 693.83 | 269.82 |
| OVADRİL LOSYON 120 G TÜP | 0 | 10.00 | 83.89 | 75.50 | 8.39 |
| PEN-OS FİLM TB. 1.000.000 İU | 0 | 10.00 | 163.42 | 147.07 | 16.35 |
| R-X SUSPANSİYON | 0 | 28.00 | 324.60 | 233.71 | 90.89 |
| SALOFALK 500 MG 30 SUPOZİTUVAR | 0 | 28.00 | 1013.72 | 729.88 | 283.84 |
| SALOFALK 500 MG 100 ENTERİK TABLET | 0 | 28.00 | 1015.49 | 731.15 | 284.34 |
| SALOFALK GRANU-STIX 100 MG SAŞE | 0 | 30.00 | 1740.83 | 1218.58 | 522.25 |
| TURKFLEKS %0.9 IZOTONIK 1000 CC SETSIZ | 0 | 22.00 | 81.04 | 63.21 | 17.83 |
| ULTRACAIN D-S 2 ML 20 AMPUL | 0 | 28.00 | 364.08 | 262.14 | 101.94 |
| ULTRACAIN D-S FORTE 2 ML 20 AMPUL | 0 | 28.00 | 458.49 | 330.11 | 128.38 |
| URSOFALK 250 MG 250 ML SUSP. | 0 | 28.00 | 896.79 | 645.69 | 251.10 |
| VIRGAN OFTALMİK JEL | 0 | 46.00 | 510.05 | 275.48 | 234.57 |
| SUBOXONE 2 MG 28 TB | 0 | 41 | 695.31 | 410.23 | 285.08 |
| SUBOXONE 8 MG 28 TB | 0 | 41 | 2154.11 | 1270.92 | 883.19 |
| NOKREV 50 MG 28 TB | 0 | 28 | 1450.87 | 1044.62 | 406.25 |
| TURKFLEX %0.9 IZOTONIK SODYUM KLORUR SOLUSYONU %0.9 100 ML TORBA (SETSIZ) | 0 | 17 | 55.18 | 45.80 | 9.38 |
| TURKFLEX %0.9 IZOTONIK SODYUM KLORUR SOLUSYONU %0.9 150 ML TORBA (SETSIZ) | 0 | 12 | 65.35 | 57.51 | 7.84 |
| TURKFLEX %0.9 IZOTONIK SODYUM KLORUR SOLUSYONU %0.9 500 ML TORBA (SETSIZ) | 0 | 37 | 81.84 | 51.56 | 30.28 |
| LİSTEYİ YAZDIR | |||||
| ÜRÜN ADI | FİRMANIN UYGULADIĞI KKİ(%) | SGK'NIN BAZALDIĞI KKİ(%) | FİRMANIN UYGULADIĞI KKİ SONUCU OLUŞAN DEPOCU FİYATI | SGK'NIN BAZ ALDIĞI KKİ SONUCU OLUŞAN DEPOCU FİYATI | HASTADAN ALINMASI ÖNERİLEN FARK |
|---|---|---|---|---|---|
| FAMODIN 20 MG 60 TB | 31 | 52 | 107.80 | 86.24 | 21.56 |
| FAMODIN 40 MG 30 TB | 31 | 56 | 104.68 | 76.77 | 27.91 |
| LH-RH 0.1 MG 1 ML 1 AMPUL | 0.7 | 41 | 1116.27 | 663.24 | 453.03 |
| OLICLINOMEL N4 550 E 1000 ML BAXTER SZ | 10 | 28 | 778.16 | 622.53 | 155.63 |
| OLICLINOMEL N4 550 E 1500 ML | 10 | 28 | 830.22 | 664.18 | 166.04 |
| OLICLINOMEL N4 550 E 2000 ML BAXTER SZ | 10 | 28 | 921.20 | 736.96 | 184.24 |
| LOTEMAX GÖZ DAMLASI SUSPANSIYONU %0.5 5ML | 28 | 43 | 167.75 | 132.80 | 34.95 |
| DECAPEPTYL DEPOT 3.75 MG 1 ENJEKTOR | 19.28 | 20.50 | 4088.97 | 4027.17 | 61.80 |
| LİSTEYİ YAZDIR | |||||
AŞAĞIDAKİ LİSTELENEN İLAÇLARDA FİRMA KKİ UYGULAMASINI İLAÇ SGK'YA SATILDIKTAN SONRA ECZACININ FİRMAYA BİLDİRİMİNE İSTİNADEN DEPO ARACILIĞIYLA YAPMAKTADIR.
| ÜRÜN ADI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALDARA 5% %5 0.25 GR 12 KREM | Bölge temsilcisi ile görüşme tavsiye edilir | ||||
| ALECENSA 150 MG SERT KAPSUL | trtedarik@deloitte.com (Mail) | ||||
| CETROTIDE 0.25 MG 1 FLAKON | https://porta.getron.com | ||||
| GENOTROPIN GOQUICK ENJ ÇÖZ.16İÜ(12 MG) | https://kemiportal.com | ||||
| GENOTROPIN GOQUICK ENJ ÇÖZ.16İÜ(5.3 MG) | https://kemiportal.com | ||||
| GONAL-F 300 IU 0.5 ML 1 ENJ KALEMI | https://porta.getron.com | ||||
| GONAL-F 450 IU 0.75 ML 1 ENJ KALEMI | https://porta.getron.com | ||||
| GONAL-F 900 IU 1.5 ML ENJ KALEMI | https://porta.getron.com | ||||
| IRESSA 250 MG 30 FILM KAPLI TABLET | https://azeczane.com | ||||
| KADCYLA 100 MG I.V. INFUZYONLUK COZELTI | trtedarik@deloitte.com (Mail) | ||||
| KADCYLA 160 MG I.V. INFUZYONLUK COZELTI | trtedarik@deloitte.com (Mail) | ||||
| MEKINIST 0,5 MG FILM KAPLI TABLET | https://kemiportal.com | ||||
| MEKINIST 2MG FILM KAPLI TABLET | https://kemiportal.com | ||||
| OCREVUS 300MG/10ML IV. ENJ. FLAKON | trtedarik@deloitte.com (Mail) | ||||
| OVITRELLE 250 MCG 0.5 ML 1 HAZIR ENJ | https://porta.getron.com | ||||
| PERJETA 420 MG / 14 ML 1 IV. FLAKON | trtedarik@deloitte.com (Mail) | ||||
| TAGRISSO 40 MG 28 FILM KAPLI TABLET | https://azeczane.com | ||||
| TAGRISSO 80 MG 28 FILM KAPLI TABLET | https://azeczane.com | ||||
| TAFINLAR KAPSUL 50 mg 120 kapsül | https://kemiportal.com | ||||
| TAFINLAR KAPSUL 75 mg 120 kapsül | https://kemiportal.com | ||||
| TYKERB FILM TABLET 250 mg 70 tablet | https://kemiportal.com | ||||
| LYNPARZA FILM KAPLI TABLET 150 mg 56 tablet | https://azeczane.com | ||||
| LYNPARZA FILM KAPLI TABLET 100 mg 56 tablet | https://azeczane.com | ||||
| VENCLYXTO 100 MG 112 FILM KAPLI TABLET | https://egos.biz | ||||
| VALAMOR 200 MG 63 FILM KAPLI TABLET | https://kemiportal.com | ||||
| VERXANT 150 MG SC ENJ. | https://kemiportal.com | ||||
| JAKAVI 5,10,15 VE 20MG TABLET | https://kemiportal.com | ||||
| ZOLADEX 3.6 ve ZOLADEX LA 10.8 | https://azeczane.com | ||||
| IMBRUVICA 140mg 120 ve 90 tablet | http://www.kemiportal.com | ||||
| NGENLA 24MG/1.2 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ | https://kemiportal.com/ | ||||
| NGENLA 60MG/1.2 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ | https://kemiportal.com/ | ||||
| LİSTEYİ YAZDIR | |||||