ŞEKER ÖLÇÜM VE İNSÜLİN İĞNE UÇLARI İÇİN ALINMASI ÖNERİLEN FİYAT FARKLARI

Son Güncelleme Tarihi: 08.04.2026 10:11

İĞNE UCUNUN ADI TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI KAMU FİYATI HASTADAN ALINMASI ÖNERİLEN FARK (TL)
AYSET INSULIN KALEM UÇLARI 169.29 65.23 104.06
BD MICRO-FINE INSULIN KALEM UÇLARI 245.54 65.23 180.31
DEVITAFINE INS.KALEM UCU 215.82 65.23 150.59
FORAFINE INSULIN KALEM UCU 113.39 65.23 48.16
LIFECHEK INSULIN KALEM UCU 150.70 65.23 85.47
NOVOFINE INSULIN KALEM UCU (4 MM) 776.87 65.23 711.64
NOVOFINE INSULIN KALEM UCU (6 MM) 671.36 65.23 606.13
NOVOFINE INSULIN KALEM UCU (8 MM) 628.58 65.23 563.35
STILFINE INSULIN KALEM UC 249.50 65.23 184.27
ZEROFINE INSULIN KALEM 250 65.23 184.77
DIRECT FINE INSULIN KALEM UCU 257.88 65.23 192.65
LIFECHEK COMFORT 148.50 65.23 83.27
IME FINE COMFORT FORMLARI 199.57 65.23 134.34
SMARTFINE INSULIN KALEM UCU 269.50 65.23 204.27
BRP FINE 130 65.23 64.77
BD MICROFINE INS KAL UC (YENI) 274.37 65.23 209.14
DEX-FINE INSULIN KALEM UC 199.74 65.23 134.51
FINEJECT INSULIN KALEM UC 120.53 65.23 55.3
OPTIFINE INSULIN KALEM UC 110.00 65.23 44.77
CCMED INSULIN KALEM UC 171.78 65.23 106.55
RINAFINE INSULIN KALEM UC 113.39 65.23 48.16
IME-FINE INSULIN KALEM UC 199.74 65.23 134.51
GOLD FINE INSULIN KALEM UC 104.03 65.23 38.8
LİSTEYİ YAZDIR


ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUĞUNUN ADI TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI KAMU FİYATI HASTADAN ALINMASI ÖNERİLEN FARK (TL)
ACCU-CHECK PERFORMA STRIP 516.53 68.75 447.78
ACCU-CHEK ACTIVE STRIP 487.75 68.75 419
ACCU-CHEK INSTANT STRIP 516.53 68.75 447.78
CONTOUR PLUS SEKER STRIP 390.68 68.75 321.93
CONTOUR TS SEKER STRIP 426.88 68.75 358.13
DIRECT SEKER STRIP OKMETER 50 LI 217.50 68.75 148.75
EB SENSOR STRIP 50 249.47 68.75 180.72
FORA G40 ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUĞU 249.47 68.75 180.72
GLUCO DR SUPER SENSOR SEKER STRIP SUPER SENSOR 400.95 68.75 332.2
LIFECHEK SEKER STRIP SMART TD 182.60 68.75 113.85
LIFECHEK SILVER STRIP 182.60 68.75 113.85
ON CALL PLUS STRIP 173.94 68.75 105.19
OPTIMA KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM ÇUBUĞU 142.78 68.75 74.03
PLUSMED SEKER STRIP FAST-TEST 284.12 68.75 215.37
VIVACHEK EKO SEKER STRIP 196.56 68.75 127.81
ZEROPLUS GREEN STRIP 175 68.75 106.25
RINACHECK 50 STRİP 204.11 68.75 135.36
IME-DC 205.16 68.75 136.41
NOVACHECK STRIP 233.42 68.75 164.67
PLUSMED FASTTEST DAILY STRIP 250.43 68.75 181.68
VİTAL PLUS 2 SEKER OLCUM STRIP 173.94 68.75 105.19
LİSTEYİ YAZDIR