ŞEKER ÖLÇÜM STRİPLERİNDEN VE İĞNE UÇLARINDAN ALINMASI GEREKEN FİYAT FARKI
İĞNE UCUNUN ADI | TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI | KAMU FİYATI | HASTADAN ALINMASI GEREKEN FARK (TL) |
---|---|---|---|
AYSET INSULIN KALEM UÇLARI | 130 | 54.36 | 75.64 |
BD MICRO-FINE INSULIN KALEM UÇLARI | 201.17 | 54.36 | 146.81 |
DEVITAFINE INS.KALEM UCU | 200.83 | 54.36 | 146.47 |
EB FINE INSULIN KALEM | 120 | 54.36 | 65.64 |
FORAFINE INSULIN KALEM UCU | 114.82 | 54.36 | 60.46 |
GOLD FINE PLUS IGNE UCU | 150 | 54.36 | 95.64 |
LIFECHECK INSULIN KALEM UCU | 137 | 54.36 | 82.64 |
NOVOFINE INSULIN KALEM UCU (4 MM) | 511.23 | 54.36 | 456.87 |
NOVOFINE INSULIN KALEM UCU (6 MM) | 441.72 | 54.36 | 387.36 |
NOVOFINE INSULIN KALEM UCU (8 MM) | 408.99 | 54.36 | 354.63 |
SOFTFINE INSULIN KALEM UC | 167.35 | 54.36 | 112.99 |
SOLOFINE INSULIN KALEM | 199 | 54.36 | 144.64 |
STILFINE INSULIN KALEM UC | 249.50 | 54.36 | 195.14 |
ZEROFINE INSULIN KALEM | 250 | 54.36 | 195.64 |
WILLCARE INSULIN KALEM IGNESİ (4,6,8MM) | 110.36 | 54.36 | 56 |
ROYAL FİNE İNSÜLİN KALEM İĞNESİ 4MM | 165.88 | 54.36 | 111.52 |
DIRECT FINE INSULIN KALEM UCU | 201.08 | 54.36 | 146.72 |
LİFECHEK COMFORT | 135 | 54.36 | 80.64 |
IMEFINE IGNE UCU | 140 | 54.36 | 85.64 |
IME FINE COMFORT FORMLARI | 180 | 54.36 | 125.64 |
SMARTFINE İĞNE UCU | 231.00 | 54.36 | 176.64 |
LİSTEYİ YAZDIR |
ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUĞUNUN ADI | TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI | KAMU FİYATI | HASTADAN ALINMASI GEREKEN FARK (TL) |
---|---|---|---|
ACCU-CHECK PERFORMA STRIP | 410.06 | 57.20 | 352.86 |
ACCU-CHEK ACTIVE GLUCOS STRIP | 388.48 | 57.20 | 331.28 |
ACCU-CHEK INSTANT STRIP | 410.06 | 57.20 | 352.86 |
CONTOUR PLUS SEKER STRIP | 339.73 | 57.20 | 282.53 |
CONTOUR TS SEKER STRIP | 371.20 | 57.20 | 314 |
DIRECT SEKER STRIP OKMETER 50 LI | 166.30 | 57.20 | 109.1 |
EB SENSOR STRIP 50 MT | 197 | 57.20 | 139.8 |
FORA G40 - G20 ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUĞU | 190 | 57.20 | 132.8 |
GLUCO DR SEKER STRIP SUPER SENSOR | 368.03 | 57.20 | 310.83 |
LIFECHEK SEKER STRIP SMART TD | 166 | 57.20 | 108.8 |
LIFECHEK SILVER STRIP | 166 | 57.20 | 108.8 |
ON CALL PLUS STRIP | 140 | 57.20 | 82.8 |
OPTIMA KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM ÇUBUĞU | 138.71 | 57.20 | 81.51 |
PLUSMED SEKER STRIP FASTTEST | 249.62 | 57.20 | 192.42 |
VIVACHEK EKO SEKER STRIP | 160 | 57.20 | 102.8 |
ZEROPLUS GREEN STRIP | 175 | 57.20 | 117.8 |
RINACHECK 50 STRİP | 204.11 | 57.20 | 146.91 |
LİSTEYİ YAZDIR |